虚拟主机
- 网站浏览速度跟网站制作的优化有关,另外的一个很重要的原因就是虚拟主机选择!我们拥有专业为企业服务的虚拟主机,在保证速度的同时,数据的安全性我们一样重视…… 更多详细主机类型及介绍(前往万网网站)
虚拟主机详细介绍:
| M享主机 | M2型 | M2型-S新 | M3型 |
| 价格 | 620元/年 | 130元/年 | 860元/年 |
| 操作系统 | UNIX | UNIX / WIN03 | UNIX / WIN03 |
| 独立网页空间 | 150M | 100M | 300M |
| 独立日志空间 | 50M | 50M | 150M |
| 数据库空间 | — | 20M | 50M |
| 月流量 | 20G | 20G | 30G |
| 并发连接数 | 150个 | 150个 | 150个 |
| 独立IP | √ | √ | √ |
| 数据库 | ACCESS(限30M) | MySQL / SQL 2000 | MySQL / SQL 2000 |
| Urlrewrite(伪静态) | — | — | √ |
| G享主机 | G1型 | G5型 | G10型 |
| 价格 | 1560元/年 | 2280元/年 | 4400元/年 |
| 操作系统 | Windows Server 2008 | Windows Server 2008 | Windows Server 2008 |
| Web服务 | IIS7 | IIS7 | IIS7 |
| 独立网页空间 | 1000M | 5000M | 10000M |
| 独立日志空间 | 不限,留三月 | 不限,留三月 | 不限,留三月 |
| 数据库空间 | 300M+300M | 1000M+1000M | 1000M+1000M |
| 月流量 | 50G | 80G | 100G |
| 并发连接数 | 200个 | 200个 | 300个 |
| 独立IP | √ | √ | √ |
| 数据库 | SQL 2005(300M) MySQL5(300M) ACCESS(限50M) |
SQL 2005(1G) MySQL5(1G) ACCESS(限50M) |
SQL 2005(1G) MySQL5(1G) ACCESS(限50M) |
| Urlrewrite(伪静态) | √ | √ | √ |





